León. Torneo Internacional de Ajedrez
Primer movimiento. Ricardo Sheffield y Guillermo Alcantara.
"El Ajedrez es un deporte y ciencia que además de entretener ayuda a fortalecer y agudizar las habilidades mentales de quienes lo practican, por ello el gobierno Municipal ha decidido apoyar fuertemente su promoción. Se ha promovido la impartición de clases de ajedrez en las 8 unidades deportivas que tiene la ciudad; de igual forma la Dirección General de Educación Municipal trabaja para que el ajedrez sea contemplado como materia extra curricular en las escuelas primarias y secundarias de León" -Ricardo Sheffield-
José Inés Campos. Director de la organización
José Inés y Raúl Hernández.
Sub 10 LUGAR | NOMBRE | PUNTOS | TITULO | ASOC. | A.C. | SOLK | H.M. |
1 | ALCANTARA ANTONIO GUILLERM | 5 | GTO | 15 | 15.5 | 9.5 | |
2 | TAYLOR RODRIGUEZ MARCO ANT | 4 | TLX | 14 | 18 | 11 | |
3 | Castellanos Hernandez, Emi | 4 | OAX | 13 | 12.5 | 7.5 | |
4 | MOLINA MENDOZA OMAR | 4 | MCH | 12 | 14.5 | 9 | |
5 | HERNANDEZ KANTUN ISAAC | 4 | GTO | 10 | 14 | 8 | |
6 | Lopez Ibarra, Ricardo | 3.5 | MEX | 10 | 11 | 6.5 | |
7 | HERNANDEZ IBARRA EDGARD DA | 3.5 | MCH | 9 | 13 | 7 | |
8 | ALVARADO CARVAJAL PENELOPE | 3 | AGS | 12 | 15.5 | 9 | |
9 | ORTIZ RUBIO MIRIAM ALEJAND | 3 | JAL | 11 | 15.5 | 9.5 | |
10 | OROZCO PAZ DOREY | 3 | EDM | 10 | 15 | 8.5 | |
11 | ALFARO CHECA BRANDON JERSA | 3 | JAL | 10 | 11.5 | 7 | |
12 | CARDONA GONZALEZ ERICK ROB | 3 | GTO | 8 | 10 | 6 | |
13 | MARQUEZ ENCALADA CARLOS YA | 3 | DF | 7 | 14.5 | 9 | |
14 | VARGAS ROMERO JAVIER RAUL | 3 | GTO | 6 | 10 | 6 | |
15 | BUSTAMANTE CRUZ ALAN SEBAS | 2.5 | ZAC | 8.5 | 13 | 7.5 | |
16 | TORRES IBARRA CHRISTIAN BE | 2.5 | GTO | 7.5 | 10 | 5.5 | |
17 | RODRIGUEZ MACIEL FRANCISCO | 2.5 | GTO | 4.5 | 8.5 | 5 | |
18 | VALENCIA RODRIGUEZ OMAR AL | 2 | MCH | 9 | 16 | 10 | |
19 | ALABARCE MANCERA JOSE DANI | 2 | QRO | 8 | 15.5 | 10 | |
20 | OROZCO GURIDI ADRIAN | 2 | GTO | 7 | 12 | 8 | |
21 | MUÑOZ VALENCIA JORGE MANUE | 2 | GTO | 6 | 11.5 | 7.5 | |
22 | ROJAS MORA LUZ ADRIANA | 2 | GTO | 6 | 12.5 | 7.5 | |
23 | VILLARREAL GUZMAN CESAR YO | 2 | GTO | 6 | 11.5 | 7 | |
24 | BOTAYA ZERTUCHE JOSE IGNAC | 2 | GTO | 5 | 9.5 | 5.5 | |
25 | GARCIA HERRERA ENRIQUE RIC | 1.5 | NL | 5.5 | 14.5 | 8 | |
26 | VILLALOBOS NAVA ALEJANDRA | 1.5 | GTO | 3.5 | 10 | 6 | |
27 | VILLARREAL ARAGON CESAR | 1 | 5 | 12.5 | 7.5 | ||
28 | GONZALEZ HERNANDEZ ANA PAT | 1 | GTO | 4 | 13 | 8 | |
29 | MOLINA CALDERON CIELO CLAR | 1 | GTO | 3 | 10.5 | 6 | |
30 | RODRIGUEZ MACIEL CARLOS F | 0 | 0 | 12.5 | 7.5 | ||
31 | RUIZ GALINDO ADRIANA PAULI | 0 | GTO | 0 | 10.5 | 6 | |
32 | RUIZ ORTIZ AARON | 0 | GTO | 0 | 6.0 | 3 |
sub12
LUGAR | NOMBRE | PUNTOS | TITULO | ASOC. | A.C. | SOLK | H.M. |
1 | ALCANTARA ANTONIO GUILLERM | 5 | GTO | 15 | 15.5 | 9.5 | |
2 | TAYLOR RODRIGUEZ MARCO ANT | 4 | TLX | 14 | 18 | 11 | |
3 | Castellanos Hernandez, Emi | 4 | OAX | 13 | 12.5 | 7.5 | |
4 | MOLINA MENDOZA OMAR | 4 | MCH | 12 | 14.5 | 9 | |
5 | HERNANDEZ KANTUN ISAAC | 4 | GTO | 10 | 14 | 8 | |
6 | Lopez Ibarra, Ricardo | 3.5 | MEX | 10 | 11 | 6.5 | |
7 | HERNANDEZ IBARRA EDGARD DA | 3.5 | MCH | 9 | 13 | 7 | |
8 | ALVARADO CARVAJAL PENELOPE | 3 | AGS | 12 | 15.5 | 9 | |
9 | ORTIZ RUBIO MIRIAM ALEJAND | 3 | JAL | 11 | 15.5 | 9.5 | |
10 | OROZCO PAZ DOREY | 3 | EDM | 10 | 15 | 8.5 | |
11 | ALFARO CHECA BRANDON JERSA | 3 | JAL | 10 | 11.5 | 7 | |
12 | CARDONA GONZALEZ ERICK ROB | 3 | GTO | 8 | 10 | 6 | |
13 | MARQUEZ ENCALADA CARLOS YA | 3 | DF | 7 | 14.5 | 9 | |
14 | VARGAS ROMERO JAVIER RAUL | 3 | GTO | 6 | 10 | 6 | |
15 | BUSTAMANTE CRUZ ALAN SEBAS | 2.5 | ZAC | 8.5 | 13 | 7.5 | |
16 | TORRES IBARRA CHRISTIAN BE | 2.5 | GTO | 7.5 | 10 | 5.5 | |
17 | RODRIGUEZ MACIEL FRANCISCO | 2.5 | GTO | 4.5 | 8.5 | 5 | |
18 | VALENCIA RODRIGUEZ OMAR AL | 2 | MCH | 9 | 16 | 10 | |
19 | ALABARCE MANCERA JOSE DANI | 2 | QRO | 8 | 15.5 | 10 | |
20 | OROZCO GURIDI ADRIAN | 2 | GTO | 7 | 12 | 8 | |
21 | MUÑOZ VALENCIA JORGE MANUE | 2 | GTO | 6 | 11.5 | 7.5 | |
22 | ROJAS MORA LUZ ADRIANA | 2 | GTO | 6 | 12.5 | 7.5 | |
23 | VILLARREAL GUZMAN CESAR YO | 2 | GTO | 6 | 11.5 | 7 | |
24 | BOTAYA ZERTUCHE JOSE IGNAC | 2 | GTO | 5 | 9.5 | 5.5 | |
25 | GARCIA HERRERA ENRIQUE RIC | 1.5 | NL | 5.5 | 14.5 | 8 | |
26 | VILLALOBOS NAVA ALEJANDRA | 1.5 | GTO | 3.5 | 10 | 6 | |
27 | VILLARREAL ARAGON CESAR | 1 | 5 | 12.5 | 7.5 | ||
28 | GONZALEZ HERNANDEZ ANA PAT | 1 | GTO | 4 | 13 | 8 | |
29 | MOLINA CALDERON CIELO CLAR | 1 | GTO | 3 | 10.5 | 6 | |
30 | RODRIGUEZ MACIEL CARLOS F | 0 | 0 | 12.5 | 7.5 | ||
31 | RUIZ GALINDO ADRIANA PAULI | 0 | GTO | 0 | 10.5 | 6 | |
32 | RUIZ ORTIZ AARON | 0 | GTO | 0 | 6.0 | 3 |
sub 14
LUGAR | NOMBRE | PUNTOS | TITULO | ASOC. | A.C. | SOLK | H.M. |
1 | ARAUJO LAZARO JUAN JOSE | 5 | QRO | 15 | 14.5 | 9 | |
2 | GRACIA ALVAREZ GERARDO ANT | 4 | QRO | 13 | 16.5 | 9.5 | |
3 | Fonseca Manrique, Enrique | 3.5 | MEX | 12 | 16.5 | 9 | |
4 | MARTINEZ GONZALEZ LEONARDO | 3.5 | NAY | 11 | 15 | 9 | |
5 | REYES PAZ JULIETA | 3.5 | JAL | 11 | 12.5 | 8 | |
6 | ARIAS FLORES ADRIAN ALEJAN | 3.5 | ZAC | 10 | 14 | 8 | |
7 | RAMIREZ ESQUEDA EDSON OSWA | 3.5 | GTO | 9 | 10.5 | 6 | |
8 | Guzman Ojeda, Jose Daniel | 3 | MEX | 11 | 12.5 | 8.5 | |
9 | Bustamante Cruz, Ivan | 3 | MEX | 11 | 16 | 9 | |
10 | ESTRADA BUENO JOSE MANUEL | 3 | NAY | 8 | 12.5 | 8 | |
11 | MENDEZ TOVAR ROSARIO TRINI | 3 | VER | 8 | 13 | 7 | |
12 | SALAS PEREZ ADOLFO | 3 | TLX | 7 | 12 | 7.5 | |
13 | ALFARO CHECA ALDO ALISTAIR | 2.5 | JAL | 10 | 14.5 | 9 | |
14 | GARITA FIGUEROA EDUARDO GU | 2.5 | QRO | 9 | 12.5 | 8 | |
15 | BENAVIDEZ RODRIGUEZ FERNAN | 2.5 | JAL | 9 | 12.5 | 8 | |
16 | GONZALEZ HERNANDEZ PAULO C | 2.5 | GTO | 7.5 | 12.5 | 7 | |
17 | GAUTIER ENCISO JEAN RIDUAN | 2 | NAY | 7 | 12.5 | 9 | |
18 | ROBLES ORTIZ DANIEL | 2 | VER | 6 | 12 | 7.5 | |
19 | DAVILA SERRANO CRISTOBAL | 2 | ZAC | 6 | 10.5 | 6 | |
20 | IBARRA DURAN RICARDO | 2 | GTO | 5 | 7.5 | 5 | |
21 | VILLALOBOS NAVA VALERIA EL | 2 | GTO | 3 | 10.5 | 5.5 | |
22 | FIERRO JAQUEZ CARLOS JAHIR | 1.5 | DGO | 3.5 | 13 | 8.5 | |
23 | RUIZ ORTIZ MIGUEL | 1 | GTO | 4 | 13 | 7.5 | |
24 | IBARRA RUIZ GUSTAVO IVAN | 1 | ZAC | 3 | 10 | 7 | |
25 | ACOSTA PALAFOX LUIS ENOCH | 0 | GTO | 0 | 12.5 | 7.5 | |
26 | NAVA TORRES ALESSANDRO | 0 | 0 | 12.5 | 7.5 | ||
27 | ROJAS MORA FERNANDA DE JES | 0 | GTO | 0 | 9.5 | 5.5 | |
28 | RAMIREZ MEJIA JOSE ARMANDO | 0 | GTO | 0 | 9.0 | 5 |
sub 16
1 | ZUCHOVICKI ZARITSKY AXEL | 5 | EDM | 15 | 16 | 9.5 | |
2 | ARIAS FLORES OSCAR IGNACIO | 4.5 | ZAC | 13 | 12 | 7 | |
3 | MENDEZ TOVAR YESSICA YISSE | 4 | VER | 13 | 16 | 8.5 | |
4 | MORAN VELEZ FRANCISCO RAMO | 4 | JAL | 13 | 15 | 9 | |
5 | DAVILA SERRANO DIANA | 3.5 | ZAC | 13 | 15.5 | 8.5 | |
6 | ANAYA AVALOS RAFAEL | 3.5 | GTO | 10 | 12 | 7.5 | |
7 | CRUZ PEREZ JUAN JOSE | 3 | TLX | 11 | 15.5 | 9 | |
8 | ROSAS IBARRA NATALIA | 3 | EDM | 11 | 15.5 | 8.5 | |
9 | ZARATE ORTEGA RAMSES | 3 | TLX | 9 | 15 | 8 | |
10 | PARKHURST CASAS MIRIAM | 3 | JAL | 9 | 13.5 | 7.5 | |
11 | LOPEZ VARGAS CRISTIAN JOAN | 3 | MCH | 7.5 | 16.5 | 10 | |
12 | OSORIO CASTAÑON JUAN GERAR | 2.5 | GRO | 11 | 15 | 9.5 | |
13 | GARCIA TAPIA GUILLERMO | 2.5 | TLX | 7.5 | 12 | 7 | |
14 | MARTINEZ GALLEGOS DANIEL | 2.5 | GTO | 7.5 | 12.5 | 7.5 | |
15 | MORA ALMANZA JOSE GERARDO | 2.5 | GTO | 7.5 | 11 | 6.5 | |
16 | LUNA RICO VICTOR MANUEL | 2.5 | QRO | 6.5 | 11 | 6.5 | |
17 | HERNANDEZ KANTUN GRISEL SA | 2 | GTO | 7 | 10.5 | 6.5 | |
18 | BALDERAS MORALES EDUARDO | 2 | QRO | 7 | 11 | 6.5 | |
19 | MAESTRO HERNANDEZ JOSE VID | 2 | JAL | 6 | 9.0 | 5.5 | |
20 | VAZQUEZ ESPINO URIEL | 2 | QRO | 5 | 10.5 | 6.5 | |
21 | CORTES BECERRA CARLOS MANU | 2 | GTO | 4 | 11 | 7 | |
22 | MARTINEZ CABRERA MARCOS IS | 2 | GTO | 3 | 8.0 | 4.5 | |
23 | DAVALOS ROMERO MARTIN ERNE | 1 | GTO | 5 | 12.5 | 7.5 | |
24 | CERVANTES TOVAR JONATHAN | 1 | GTO | 3 | 10 | 7 | |
25 | RAMIREZ RAMIREZ JOSHUA ESA | 1 | GTO | 3 | 9.0 | 6 | |
26 | IBARRA RUIZ LIZ KARINA | 1 | ZAC | 1 | 9.5 | 5.5 | |
27 | ACOSTA PALAFOX LUIS ENOC | 0.5 | GTO | 2.5 | 12.5 | 6 | |
28 | HERNANDEZ CABRERA HECTOR | 0 | QRO | 0 | 12.5 | 7.5 | |
29 | CRUZ PEREZ JUAN JOSUE | 0 | TLX | 0 | 12.5 | 7.5 |
sub 18
LUGAR | NOMBRE | PUNTOS | TITULO | ASOC. | A.C. | SOLK | H.M. |
1 | GRACIA ALVAREZ JOSE JULIAN | 4.5 | QRO | 14 | 16.5 | 10.5 | |
2 | CASAS BERMEJO VICTORIA | 4 | JAL | 14 | 16 | 9.5 | |
3 | MORAN VELEZ ALEJANDRO DE J | 4 | JAL | 13 | 14.5 | 8 | |
4 | QUIROGA GARZA JUAN MANUEL | 4 | DGO | 10 | 13 | 8 | |
5 | CALDERON BARRIENTOS HECTOR | 3.5 | GTO | 13 | 17 | 10 | |
6 | CHACON LOPEZ ANTONIO SEBAS | 3.5 | JAL | 11 | 15 | 9 | |
7 | PARKHURST CASAS ANDREA JU | 3.5 | JAL | 11 | 12.5 | 8 | |
8 | DUARTE ZEPEDA MOISES | 3 | MCH | 10 | 14 | 9.5 | |
9 | GONZALEZ PACHECO LUIS | 3 | QRO | 9 | 11.5 | 7 | |
10 | LOPEZ GOMEZ SINUE | 3 | GTO | 8 | 14 | 8.5 | |
11 | SALAS PEREZ SELENE | 3 | TLX | 6 | 11 | 7.5 | |
12 | IBARRA RUIZ MARIA LARISSA | 3 | ZAC | 6 | 10 | 6.5 | |
13 | GASCA MONTES DIEGO | 2.5 | GTO | 9.5 | 14 | 8 | |
14 | NAVARRO BAZALDUA JORGE | 2.5 | GTO | 9.5 | 13.5 | 8 | |
15 | ROSAS IBARRA RAMSES | 2 | EDM | 9 | 12.5 | 8 | |
16 | VARGAS MARTINEZ SALVADOR | 2 | GTO | 8 | 11 | 7 | |
17 | GONZALEZ MUÑOZ MANUEL | 2 | QRO | 7 | 13 | 7.5 | |
18 | PULIDO ARIAS NAZARET CRIST | 2 | GTO | 6 | 12.5 | 8 | |
19 | RIVERA V PEDRO EMMANUEL | 2 | GTO | 5 | 9.0 | 5.5 | |
20 | GUERRERO FRIAS GABRIELA | 2 | GTO | 3 | 9.0 | 4.5 | |
21 | ZAVALA VARGAS CLAUDIA EDIT | 1 | GTO | 4 | 10.5 | 7 | |
22 | MARTINEZ CABRERA JESUS RIC | 1 | GTO | 4 | 10.5 | 6 | |
23 | ZAVALA QUINTERO ESTEFANIA | 1 | GTO | 3 | 11 | 6 | |
24 | MARTINEZ MARTINEZ CECILIA | 1 | GTO | 2 | 12 | 7.5 | |
25 | AVILA MARTINEZ EDUARDO | 1 | GTO | 1 | 9.5 | 6 | |
26 | GARCIA ALVAREZ JOSE JULIAN | 0 | 0 | 12 | 6 |
Emilio Cordova Campeón del Torre en Leon:
http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=454157
¿Donde estan los resultados de 4,3, 2 y primera fuerza? Saludos desde Coahuila
ResponderEliminar