Alberto Cámara Patrón, Presidente del Patronato del Carlos Torre,
Javier Herrera A. y Alberto Cámara Patrón,
¡Felicitaciones al Patronato del Carlos Torre,
por rescatar al Torneo Internacional
en memoria del Gran Maestro Carlos Torre Repetto!
Fotos Cortesía Columba Rosas














| Resultados sub. 8 | ||
| Lugar | PNo | Nombre |
| 1 | 15 | CUEVAS VAZQUEZ MARCELO |
| 2 | 9 | GARRIDO SALINAS GABRIEL |
| 3 | 8 | GALINDO PEREZ NICOLAS |
| 4 | 1 | HERRERA CAMARA ANA CRISTINA |
| 5 | 6 | BOLIO MARTINEZ ANA PAULINA |
| 6 | 13 | CEBALLOS CONCHA VICTOR MANUEL |
| 7 | 5 | CANCHE DOMINGUEZ MONICA |
| 8 | 12 | US US MARTIN ESAU |
| 9 | 4 | BUENDIA CAZAN ALAM |
| 10 | 7 | SABIDO MISS DIANA |
| 11 | 2 | COL POOT ANTONIO |
| 12 | 10 | LARA CAMACHO CITLALI |
| 13 | 11 | CHAN CAUICH ANDREA |
| 14 | 3 | CRUZ RICHAUD HANAH ANJULY |
| 15 | 17 | ORTIZ LLANES JUAN LUIS |
| 16 | 18 | PUGA PECH JUSTIN ARMANDO |
| 17 | 16 | MALDONADO FIERROS DANIEL |
| 18 | 14 | CORONEL CHIM MARICARMEN |
Sub. 10
| Lugar | PNo | Nombre |
| 1 | 7 | MARTINEZ SMIRNOV TIMUR |
| 2 | 3 | CHAN CAHUICH HEYDER ALBERTO |
| 3 | 4 | AGUILAR CANCHE JESUS ALEJANDRO |
| 4 | 1 | Real Pereyra, Jeronimo |
| 5 | 2 | CANCHE CAB ALEXA |
| 6 | 5 | MARTINEZ HAU LINDA PAULINA |
| 7 | 6 | ARCEO CORTES MARIO |
| 8 | 8 | US US FLORISCEIRA |
| 9 | 13 | MARIN PUERTO CARLOS EDUARDO |
| 10 | 9 | FLORES ISLAS MARCOS |
| 11 | 16 | CRUZ SANCHEZ GABRIEL ALEJA |
| 12 | 11 | CASTILLA JIMENEZ FLORICELL |
| 13 | 14 | MOLINA MENDOZA ANDREA |
| 14 | 17 | GODOY BARROSO ORLANDO |
| 15 | 18 | LOO MANRIQUE ANGEL MOISES |
| 16 | 15 | PEREZ HERRERA MARIA FERNAN |
| 17 | 10 | ORDOÑEZ MARTIN FABIOLA GUA |
| 18 | 12 | PADILLA CORTES GERMAN |
Sub. 12
| PNo | Nombre |
| 2 | VALENCIA CAMELO MANUEL JESUS |
| 3 | BOLIO MARTINEZ JORGE ESTEBAN |
| 1 | MATU CARBALLO MAGDALENA |
| 4 | CANCHE CAB MARCO ALEXEI |
| 6 | COFRE ARCHIBOLD NESTOR |
| 7 | MOLINA MENDOZA OMAR |
| 11 | RUZ ORTEGA JUAN MANUEL |
| 5 | CERVERA HERRERA MIGUEL ALEJANDRO |
| 9 | HUERTA ORDOÑEZ MONICA ABIGAIL |
| 8 | LOPEZ ALCOCER IRVING IÑAKY |
| 12 | CRUZ SANCHEZ DAVID FELIPE |
| 10 | CETINA GOROCICA KARIM |












































No hay comentarios:
Publicar un comentario