-Fotos de la ronda 4-
10.1 | GM | Peralta, Fernando | 2606 | - | GM | Leon Hoyos, Manuel | 2579 | |
10.2 | GM | Felgaer, Ruben | 2570 | - | GM | Gonzalez Zamora, Juan Carlos | 2553 | |
10.3 | GM | Mareco, Sandro | 2589 | - | GM | Gonzales Garcia, Jose | 2532 | |
10.4 | Lorenzini, Martin | 2482 | - | IM | Ibarra Chami, Luis Fernando | 2481 |
Fernando Peraltay León Hoyos empataron
Ruben y Juan Carlos empataron
Sandro Mareco y José González empataron
Lorenzini le da el triunfo a los argentinos al vencer a Luis Ibarra Chami
Equipo Femenil
Vídeo ronda tres: http://www.chessolympiadistanbul.com/en/videos.html
Mañana
Uganda vs México
Equipo Femenil
4. Ronda el 2012/08/31 a las 15:00 | ||||||||
M. | 57 | Elo | - | 60 | Elo | 3 : 1 | ||
23.1 | WIM | Perena, Catherine | 2091 | - | WFM | Real Pereyra, Diana Carime | 2075 | 1 - 0 |
23.2 | WFM | Jose, Rulp Ylem | 2061 | - | Garcia Morales, Ivette Alejandra | 2014 | 0 - 1 | |
23.3 | Frayna, Janelle Mae | 1991 | - | WIM | Mendoza Velazquez, Lorena Alejandra | 1993 | 1 - 0 | |
23.4 | Fronda, Jan Jodilyn | 2022 | - | Vazquez Flores, Janet Sarai | 1937 | 1 - 0 | ||
5. Ronda el 2012/09/01 a las 15:00 |
Vídeo ronda tres: http://www.chessolympiadistanbul.com/en/videos.html
Mañana
Uganda vs México
No hay comentarios:
Publicar un comentario