Fotos en este enlace:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=846052325415100&set=oa.781642328561808&type=1
Resultados:
PAREOS Y RESULTADOS
Menores de 8 años Femenil
Menores de 8 Años Varonil
Menores de 10 años Femenil
Menores de 10 Años Varonil
Menores de 12 años Femenil
Menores de 12 Años Varonil
Menores de 14 años Femenil
Menores de 14 Años Varonil
Menores de 16 años Femenil
Menores de 16 Años Varonil
Menores de 18 años Femenil
Menores de 18 Años Varonil
Menores de 8 Años Varonil
Menores de 10 años Femenil
Menores de 10 Años Varonil
Menores de 12 años Femenil
Menores de 12 Años Varonil
Menores de 14 años Femenil
Menores de 14 Años Varonil
Menores de 16 años Femenil
Menores de 16 Años Varonil
Menores de 18 años Femenil
Menores de 18 Años Varonil
Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lopez Raygoza, Luis Albert | MOR | 4.5 | 2092 | CM Aleman Hernandez, Andres | VER | 3.5 | 2101 | |
7 | Gutierrez Navarro, Daniel | JAL | 3.0 | 1900 | Madrigal Perez, Rodrigo | TAB | 4.0 | 1988 | |
8 | Velazquez Rosiles, Guiller | VER | 3.0 | 1998 | Torres Belman, Noe Isai | N L | 3.0 | 1900 | |
9 | Montes Cervantes, Rodrigo | UNM | 3.0 | 1826 | CM Valenzuela Martinez, Herme | VER | 3.0 | 1900 | |
10 | Zuchovicki Zaritsky, Axel | EDM | 2.5 | 1971 | Cofre Archibold, Nestor | TLX | 3.0 | 2048 | |
11 | Ramirez Tapia, Jonathan Ed | UNM | 2.5 | 1900 | Silva Hernandez, Jesus Art | iVER | 2.0 | 1988 | |
12 | Vargas Segura, Ivan Albert | YUC | 2.0 | 1917 | DIAZ MOLINA JARED OSWALDO | SIN | 2.0 | 1267 * | |
13 | VAZQUEZ ESPINO URIEL | QRO | 2.0 | 1551 * | CEDANO LOPEZ CARLOS ALBER | EDM | 1.0 | 1155 * | |
14 | JASSO OLVERA ERIK ALEJANDR | PUE | 1.0 | 990 * | MARTINEZ MOLINA CARLOS ALB | CHH | 1.0 | 1604 * |
Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WCM Sanchez Matias, Nuria Ange | D F | 2.5 | 1712 | WFM Mendez Tovar, Jessica Yiss | VER | 2.5 | 1860 | ½-½ |
2 | WCM Parkhurst Casas, Miriam | JAL | 2.5 | 1822 | WIM Delgado Ayala, Maria Adria | GRO | 2.0 | 1900 | 1-0 |
3 | WFM Roque Sola, Gisela | D F | 1.5 | 1891 | HERNANDEZ DAVILA ANA GABRI | HGO | 1.5 | 988 * | 1-0 |
4 | WCM Torres Rosas, Rita Rosalia | CAM | 1.0 | 1821 | Valentin Sosa, Ameyalli Mo | OAX | 1.0 | 1658 | 1-0 |
5 | ARRIAGA DOMINGUEZ ALEJANDR | PUE | 0.0 | 1013 * | HERNANDEZ DAVILA IRMA PATR | HGO | 0.5 | 994 * | 0-1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario